Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
91 [Lite-Mon] Aref 14 9 3 L- (45)
92 [DIMOOOON 24 19 16 L- (60)
93 ZaLupa 35 31 10 L- (-35)
94 M 109 105 16 L- (-375)
95 ZЁMA 38 34 5 L- (-75)
96 Simple <з 14 10 7 L- (55)
97 T 34 18 14 9 L- (65)
98 Yasli Sad 15 11 3 L- (30)
99 VERTIXPRO 34 31 6 L- (-60)
100 MA9IK 18 15 2 L- (0)
101 bolt 20 17 13 L- (45)
102 (LC) AMEER 8 5 4 L- (60)
103 Отруби_Гранула 11 9 4 L- (35)
104 ALL-MS | BOSS 14 12 2 L- (10)
105 Руслан 33 31 6 L- (-55)
106 60 19 17 4 L- (-5)
107 [B] K o H T p E 20 19 3 L- (-20)
108 ВОЛЬНЫЙ 17 16 10 L- (25)
109 (1)HHH 18 17 1 L- (-25)
110 MAN 15 14 4 L- (5)
111 ПЫПА ИТОГИ 13 12 2 L- (5)
112 Сергей 14 14 4 L- (5)
113 ----------!!!!yamaNN!!!!------- 3 3 0 L- (35)
114 777 17 17 2 L- (-25)
115 САНЁК 10 ЛЕТ 12 12 3 L- (5)
116 Ferdinand 14 15 4 L- (-10)
117 [lite-mite] Menchik 4 5 0 L- (20)
118 ЧИТЕР 77777 12 13 5 L- (15)
119 нУб 34 35 9 L- (-85)
120 Ars 16 17 5 L- (-15)
Найти
Сортировать



E-Mail администратора: admin@residenza.ru
|R|Е|З|И|Д|Е|Н|Ц|И|Я|